Gloamreach
Tier 6 Monster levels 50–54
- Size
- about 30,592 tiles² (1.9% of the world)
- Centre
- (831, 650) world tile

Bounding box (728,464)–(952,776); other zones can overlap it.
Dungeons
| Dungeon | Levels | Boss | Entrance |
|---|---|---|---|
| Gloam Sepulchre | 50–54 | (815, 700) | |
| Dusk Burrow | 48–52 | (821, 515) |
Monsters
| Monster | Level | Element | HP | Spawners |
|---|---|---|---|---|
| 50–52 | Dark | 10,585 | 5 | |
| 53 | Dark | 20,450 | 5 | |
| 50 | Dark | 9,085 | 5 | |
| 52–53 | Dark | 7,363 | 5 | |
| 52 | Dark | 13,776 | 4 | |
| 51 | Dark | 14,538 | 3 | |
| 51–52 | Dark | 16,766 | 2 | |
| 54 | Dark | 23,915 | 1 | |
| ? | Dark | 88,024 | 1 |
Resource nodes
| Type | Resource | Nodes |
|---|---|---|
| Ore | 8 | |
| Ore | 4 | |
| Ore | 4 | |
| Ore | 3 | |
| Ore | 4 | |
| Tree | Heartwood Tree | 14 |
| Tree | Emberwood Tree | 15 |
| Herb | Nightshade | 6 |
| Herb | Ghostcap | 5 |
Chests
7 × chest_gloam
Waystones & altars
- Waystone: Gloomspire (806, 593)